Após dois meses de processo eleitoral do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – CES/RJ, tomaram posse hoje os conselheiros estaduais de saúde indicados após a realização das plenárias dos segmentos e plenárias das regiões de saúde do estado, quando da eleição dos conselhos municipais de saúde, sindicatos, movimentos sociais, profissionais de saúde, representantes das patologias, gestores (indicação posterior) e prestadores de serviço, além do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).
A cerimônia de posse ocorreu no auditório da Secretaria de Estado de Saúde e contou com a presença do secretário Alexandre Chieppe, bem como sua assessoria, além de Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Mauri Bezerra, Conselho Nacional de Saúde e demais membros indicados por suas entidades.
Ao todo, tomaram posse 57 conselheiros e conselheiras que exercerão um mandato de três anos. A Comissão Eleitoral, responsável pela condução de todo o processo, também ficara encarregada de organizar e realizar o Processo Eleitoral Complementar para o preenchimento das vacâncias no Colegiado. O CES-RJ deverá ser composto por 72 conselheiros, entre titulares e suplentes.
O Conselho Estadual de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema único de Saúde (SUS). Sua criação é baseada na Lei n° 8.142/90. A participação da sociedade é garantida na Legislação e torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. O Conselho é composto por representantes de usuários, de trabalhadores de saúde, do governo e de prestadores de serviços de saúde. Os Governos devem garantir autonomia para seu pleno funcionamento, dotação orçamentária, Secretaria Executiva e estrutura administrativa.
A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do CES-RJ no YouTube e pode ser assistida aqui.
Veja a seguir o quadro completo das entidades eleitas e seus respectivos representantes.
ENTIDADE/INSTITUIÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SES/RJ | |
TITULAR: ALEXANDRE OTAVIO CHIEPPE | |
SUPLENTE: ROSEMARY MENDES ROCHA | |
TITULAR: RITA DE CASSIA VASSOLER | |
SUPLENTE: DAYSE MULLER FERNANDES | |
TITULAR: KAREN ATHIÉ | |
SUPLENTE: DANIEL ELIA | |
TITULAR: CARINA PACHECO | |
SUPLENTE: MARCELA SILVA DA CUNHA | |
TITULAR: MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA | |
SUPLENTE: MARIA DE FATIMA CAVALEIRO |
SEGMENTOS | ||
PROFISSIONAIS | ||
VAGAS | ENTIDADE | INDICAÇÃO |
Representantes de Classe c/ maior representatividade na força de trabalho do SUS (03 vagas) | SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | TITULAR: Lidiston Pereira da Silva |
SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SASERJ | SUPLENTE: Aline Fernandes Salles | |
SINDICATO DOS ENFERMERMEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINDENF | TITULAR: Lenildo José Thurler | |
SINDICATO DOS ENFERMERMEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINDENF | SUPLENTE: Deise Rezende Sanches | |
SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINFAERJ | TITULAR: Leonardo Legora de Abreu | |
01 (uma) vaga por rodízio entre os representantes de classe, a fim de garantir a representação daqueles não previstos no anterior | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COMBATE AS ENDEMIAS E SAÚDE PREVENTIVA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINTSAÚDE | TITULAR: Elieser de Almeida Queiroz |
ASSOCIAÇÃO DOS FUNDACIONISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – AFERJ | SUPLENTE: Joana D’Arc Galdino Cruz | |
Conselhos Profissionais c/ maior representatividade na força de trabalho do SUS (03 vagas) | CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | TITULAR: Matheus Branco Leal |
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | SUPLENTE: Thiago Benedito Livramento Melicio | |
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | TITULAR: Raphael Borges Gomes | |
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | SUPLENTE: Sueli Cavalcanti Carneiro da Cunha Soares | |
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 2ª REGIÃO | TITULAR: Dimário Aluizio Pesce de Castro | |
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | SUPLENTE: Maria José dos Santos Peixoto | |
Vaga em rodízio de Conselhos de Profissionais (01 vaga) que não os de maior representatividade | CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 1ª REGIÃO -CREFONO | TITULAR: Alexandra Bezerra Santos |
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO – CREFITO | SUPLENTE: Wagner Gomes Bezerra | |
Vaga em rodízio de outros representantes de trabalhadores de saúde do SUS não previstos nas vagas anteriores (01 vaga) | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ASSERVISA | TITULAR: André Luiz Cerqueira Ferraz |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – ABEN | SUPLENTE: Irací do Carmo de França | |
USUÁRIOS | ||
VAGAS | ENTIDADE | INDICAÇÃO |
Representantes das Patologias de maior prevalência (05 Vagas) | ASSOCIAÇÃO DOS FALCÊMICOS E TALASSEMICOS DO RIO DE JANEIRO – AFARJ | TITULAR: Miria Marques Coutinho SUPLENTE: Bárbara Maia Santos |
MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE PESSOAS AFLIGIDAS PELA HANSENÍASE – MORHAN | TITULAR: Brenda Menezes da Silva SUPLENTE: Suerli Costa Oscar | |
Representante das demais Patologias, independente da Prevalência (01 Vaga) | Grupo Pela Vidda | TITULAR: Marcio José Villard Aguiar SUPLENTE: Marcos Moreira Leite |
Representantes dos Trabalhadores em Atividades e Aposentados que não sejam da Saúde (01 Vaga) | CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL – CTB | TITULAR: Daniele da Silva dos Santos Moretti |
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES – CUT | SUPLENTE: Sergio Borges Cordeiro | |
Representantes dos Usuários ou das Respectivas Associações (02 Vagas) | CENTRO CULTURAL AFRO-BRASILEIRO YSUN-OKÊ | TITULAR: Ilma Santos SUPLENTE: Herimar Batista Santana |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO – FAFERJ | TITULAR: Fillipe dos Anjos Pereira SUPLENTE: Frizia Stella Nunes da Silva |
REGIÃO | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | INDICAÇÃO |
Metropolitana II | CMS de Itaboraí (titular) | Adriana das Graças |
CMS de Niterói (suplente) | Jorge Pereira da Silva | |
Médio Paraíba | CMS de Piraí (titular) | Marcelo dos Reis Leão |
CMS de Resende (suplente) | Ana Lucia Corrêa de Souza | |
Baía de Ilha Grande | CMS de Angra dos Reis (titular) | Leonardo Bastos |
CMS de Paraty (suplente) | Angela Maria Vieira Gomes | |
Norte | CMS de Conceição de Macabu (titular) | Paulo Valadares |
CMS de Quissamã (suplente) | Luciana da Silva Ribeiro | |
Serrana | CMS de Teresópolis (titular) | Valdir Paulino Pinheiro da Costa |
CMS de Cantagalo (suplente) | Rosilene Pereira de Castro | |
Centro Sul | CMS de Vassouras (titular) | Elane Bernardes de Carvalho |
CMS de Paty do Alferes (suplente) | Filipe Oliveira Vieira |
Daniel Spirin Reynaldo/Ascom CES-RJ
Foto de capa: Maurício Bazílio/SES-RJ