A Comissão Eleitoral, responsável pela análise dos recursos das entidades/conselhos que se encontravam com pendências nas documentações, divulgou hoje (03/05/2022) a lista final dos habilitados à participarem da Plenária Eleitoral para o Preenchimento das Vacâncias do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro – CES/RJ Triênio 2022/205.
Confira a seguir a lista completa, bem como o cronograma eleitoral.
HABILITADOS SEM PENDÊNCIAS EM 25/04/2022:
ENTIDADES / CONSELHOS MUNICIPAIS | SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE DA INSCRIÇÃO |
CMS DE ARRAIAL DO CABO | HABILITADO SEM PENDÊNCIAS |
CMS DE RIO DAS OSTRAS | HABILITADO SEM PENDÊNCIAS |
CMS DE NILÓPOLIS | HABILITADO SEM PENDÊNCIAS |
FEHERJ – FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RJ | HABILITADO SEM PENDÊNCIAS |
HABILITADOS EM 03/05/2022 APÓS RECURSOS:
ENTIDADES / CONSELHOS MUNICIPAIS | SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE DO RECURSO |
ACD – ASSOCIAÇÃO CARIOCA DOS DIABÉTICOS | HABILITADO |
CMS DE ARARUAMA | HABILITADO |
CMS DE BELFORD ROXO | HABILITADO |
CMS DE CASIMIRO DE ABREU | HABILITADO |
CMS DE DUQUE DE CAXIAS | HABILITADO |
CMS DE IGUABA GRANDE | HABILITADO |
CMS DE ITAGUAÍ | HABILITADO |
CMS DE JAPERI | HABILITADO |
CMS DE NOVA IGUAÇU | HABILITADO |
CMS DE QUEIMADOS | HABILITADO |
CMS DE RIO DE JANEIRO | HABILITADO |
CMS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | HABILITADO |
LISTAGEM GERAL HABILITADOS – EM ORDEM ALFABÉTICA
CMS DE ARARUAMA |
CMS DE ARRAIAL DO CABO |
CMS DE BELFORD ROXO |
CMS DE CASIMIRO DE ABREU |
CMS DE DUQUE DE CAXIAS |
CMS DE IGUABA GRANDE |
CMS DE ITAGUAÍ |
CMS DE JAPERI |
CMS DE NILÓPOLIS |
CMS DE NOVA IGUAÇU |
CMS DE QUEIMADOS |
CMS DE RIO DAS OSTRAS |
CMS DE RIO DE JANEIRO |
CMS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA |
FEHERJ – FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE RJ |
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE/RJ – TRIÊNIO 2022/2025 | |
ETAPAS | DATAS |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL E REGIMENTO | 01 DE ABRIL DE 2022 |
PERÍODO DE INSCRIÇÕES (ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE) | 01/04/2022 A 08/04/2022 |
ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES | 11 A 19 de ABRIL DE 2022 |
DIVULGAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE INSCRITOS | 25 DE ABRIL DE 2022 |
PERÍODO DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS | 26 E 27 DE ABRIL DE 2022 |
ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DAS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS | 29 DE ABRIL DE 2022 |
PERÍODO DOS FÓRUNS/PLENÁRIAS REGIONAIS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 04 E 05 DE MAIO DE 2022 |
PLENÁRIA E ELEIÇÃO DE SEGMENTOS | 09 DE MAIO DE 2022 ÀS 11H |
DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES ELEITAS NO SITE | 11 DE MAIO DE 2022 |
RECEBIMENTO DOS OFÍCIOS COM A INDICAÇÃO DOS NOMES | 12 E 13 DE MAIO DE 2022 |
POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS | 18 DE MAIO DE 2022 |
Em função do não atingimento do quórum mínimo de 50% mais 1 de municípios habilitados, a Região de Saúde Noroeste deverá se candidatar em eleições complementares do CES/RJ, em data a ser definida pelo Colegiado.
Os conselhos e entidades que não obtiveram habilitação após apresentação de recursos, poderão enviar e-mail para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para tirar dúvidas.
Daniel Spirin Reynaldo/Ascom CES-RJ